Guia de Tallas camisetas
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO | 48 CM | 51 CM | 53,50 CM | 56 CM | 58 CM | 61 CM | |
| LARGO | 68 CM | 70 CM | 72 CM | 74 CM | 76 CM | 78 CM | |
| OVERSIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| ANCHO | 53 CM | 56 CM | 59 CM | 62 CM | 65 CM | 68 CM | |
| LARGO | 72 CM | 74 CM | 76 CM | 78 CM | 80 CM | 82 CM | |
| NIÑO | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 | ||
| ANCHO | 32 CM | 35,5 CM | 38 CM | 41 CM | 43,5 CM | ||
| LARGO | 44 CM | 49 CM | 52,5 CM | 58 CM | 61 CM | ||
| TOPS | XS | S | M | L | XL | ||
| ANCHO | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | ||
| LARGO | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
| TIRANTE | S/M | L/XL | |||||
| ANCHO | 46 | 48 | |||||
| LARGO | 54 | 56 |
